:::
:::
Saison:
Spieltag:

TagHeimHeimmannschaft Erg. GastGastmannschaft
SaSa 19.04.Sa 19.04. – 13:00 UhrSa 19.04. – 13:00 UhrSa 19.04. – 13:00 UhrSV Elversberg 1:1 F. Düsseldorf
SaSa 19.04.Sa 19.04. – 13:00 UhrSa 19.04. – 13:00 UhrSa 19.04. – 13:00 UhrNürnberg 2:3 SC Paderborn
SaSa 19.04.Sa 19.04. – 13:00 UhrSa 19.04. – 13:00 UhrSa 19.04. – 13:00 UhrBraunschweig 2:0 K'lautern
SaSa 19.04.Sa 19.04. – 20:30 UhrSa 19.04. – 20:30 UhrSa 19.04. – 20:30 UhrSchalke 04 2:2 HSV
SoSo 20.04.So 20.04. – 13:30 UhrSo 20.04. – 13:30 UhrSo 20.04. – 13:30 UhrDarmstadt 98 3:1 Hannover 96
SoSo 20.04.So 20.04. – 13:30 UhrSo 20.04. – 13:30 UhrSo 20.04. – 13:30 UhrKarlsruher SC 1:0 Greuther Fürth
SoSo 20.04.So 20.04. – 13:30 UhrSo 20.04. – 13:30 UhrSo 20.04. – 13:30 UhrSSV Ulm 2:3 Hertha BSC
SoSo 20.04.So 20.04. – 13:30 UhrSo 20.04. – 13:30 UhrSo 20.04. – 13:30 Uhr1. FC Köln 3:1 Pr. Münster
SoSo 20.04.So 20.04. – 13:30 UhrSo 20.04. – 13:30 UhrSo 20.04. – 13:30 UhrMagdeburg 3:0 Regensburg
Pl. Team Tore Pkt.
1 1. FC Köln 46:35 54
2 HSV 65:38 53
3 Magdeburg 58:42 49
4 SV Elversberg 55:34 48
5 SC Paderborn 51:41 48
6 F. Düsseldorf 48:43 48
7 K'lautern 50:47 46
8 Nürnberg 51:48 44
9 Karlsruher SC 48:50 44
10 Hannover 96 36:33 43
11 Hertha BSC 46:47 39
12 Darmstadt 98 51:47 38
13 Schalke 04 50:54 38
14 Greuther Fürth 41:54 35
15 Braunschweig 34:54 33
16 Pr. Münster 30:40 28
17 SSV Ulm 31:38 26
18 Regensburg 18:64 22
 Aufsteiger   Relegation ↑   Relegation ↓   Absteiger 

HomeLive-SpieleDeutschlandweitEuropaweitWeltweitTippspieleRanglistenImpressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung
HomeLiveDeutschlandEuropaWeltTippspieleRanglistenImpressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung