:::
:::
Saison:
Spieltag:

TagHeimHeimmannschaft Erg. GastGastmannschaft
FrFr 02.05.Fr 02.05. – 18:30 UhrFr 02.05. – 18:30 UhrFr 02.05. – 18:30 UhrSchalke 04 -:- SC Paderborn
FrFr 02.05.Fr 02.05. – 18:30 UhrFr 02.05. – 18:30 UhrFr 02.05. – 18:30 UhrMagdeburg -:- Pr. Münster
SaSa 03.05.Sa 03.05. – 13:00 UhrSa 03.05. – 13:00 UhrSa 03.05. – 13:00 UhrBraunschweig -:- F. Düsseldorf
SaSa 03.05.Sa 03.05. – 13:00 UhrSa 03.05. – 13:00 UhrSa 03.05. – 13:00 UhrDarmstadt 98 -:- HSV
SaSa 03.05.Sa 03.05. – 13:00 UhrSa 03.05. – 13:00 UhrSa 03.05. – 13:00 UhrSSV Ulm -:- Hannover 96
SaSa 03.05.Sa 03.05. – 20:30 UhrSa 03.05. – 20:30 UhrSa 03.05. – 20:30 Uhr1. FC Köln -:- Regensburg
SoSo 04.05.So 04.05. – 13:30 UhrSo 04.05. – 13:30 UhrSo 04.05. – 13:30 UhrHertha BSC -:- Greuther Fürth
SoSo 04.05.So 04.05. – 13:30 UhrSo 04.05. – 13:30 UhrSo 04.05. – 13:30 UhrNürnberg -:- SV Elversberg
SoSo 04.05.So 04.05. – 13:30 UhrSo 04.05. – 13:30 UhrSo 04.05. – 13:30 UhrKarlsruher SC -:- K'lautern
Pl. Team Tore Pkt.
1 1. FC Köln 46:35 54
2 HSV 65:38 53
3 Magdeburg 58:42 49
4 SV Elversberg 55:34 48
5 SC Paderborn 51:41 48
6 F. Düsseldorf 48:43 48
7 K'lautern 50:47 46
8 Nürnberg 51:48 44
9 Karlsruher SC 48:50 44
10 Hannover 96 36:33 43
11 Hertha BSC 46:47 39
12 Darmstadt 98 51:47 38
13 Schalke 04 50:54 38
14 Greuther Fürth 41:54 35
15 Braunschweig 34:54 33
16 Pr. Münster 30:40 28
17 SSV Ulm 31:38 26
18 Regensburg 18:64 22
 Aufsteiger   Relegation ↑   Relegation ↓   Absteiger 

HomeLive-SpieleDeutschlandweitEuropaweitWeltweitTippspieleRanglistenImpressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung
HomeLiveDeutschlandEuropaWeltTippspieleRanglistenImpressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung