:::
:::
Saison:
Spieltag:

TagHeimHeimmannschaft Erg. GastGastmannschaft
FrFr 12.09.Fr 12.09. – 18:30 UhrFr 12.09. – 18:30 UhrFr 12.09. – 18:30 UhrSC Paderborn 1:0 VfL Bochum
FrFr 12.09.Fr 12.09. – 18:30 UhrFr 12.09. – 18:30 UhrFr 12.09. – 18:30 UhrA. Bielefeld 2:0 Magdeburg
SaSa 13.09.Sa 13.09. – 13:00 UhrSa 13.09. – 13:00 UhrSa 13.09. – 13:00 UhrKarlsruher SC 2:1 Nürnberg
SaSa 13.09.Sa 13.09. – 13:00 UhrSa 13.09. – 13:00 UhrSa 13.09. – 13:00 UhrDarmstadt 98 2:1 Braunschweig
SaSa 13.09.Sa 13.09. – 13:00 UhrSa 13.09. – 13:00 UhrSa 13.09. – 13:00 UhrSchalke 04 0:1 Holstein Kiel
SaSa 13.09.Sa 13.09. – 20:30 UhrSa 13.09. – 20:30 UhrSa 13.09. – 20:30 UhrHannover 96 0:3 Hertha BSC
SoSo 14.09.So 14.09. – 13:30 UhrSo 14.09. – 13:30 UhrSo 14.09. – 13:30 UhrSV Elversberg 2:2 Dyn. Dresden
SoSo 14.09.So 14.09. – 13:30 UhrSo 14.09. – 13:30 UhrSo 14.09. – 13:30 UhrGreuther Fürth 0:3 K'lautern
SoSo 14.09.So 14.09. – 13:30 UhrSo 14.09. – 13:30 UhrSo 14.09. – 13:30 UhrPr. Münster 1:2 F. Düsseldorf
Pl. Team Tore Pkt.
1 Hannover 96   8:5   12
2 Karlsruher SC   7:3   11
3 A. Bielefeld 11:4   10
4 Darmstadt 98   8:5   10
5 SV Elversberg   7:5   10
6 K'lautern   8:4   9
7 Schalke 04   5:4   9
8 SC Paderborn   5:4   8
9 Pr. Münster   8:8   7
10 Braunschweig   6:7   7
11 F. Düsseldorf   5:9   7
12 Holstein Kiel   5:6   6
13 Greuther Fürth 10:14 6
14 Hertha BSC   4:4   5
15 Dyn. Dresden   7:9   4
16 VfL Bochum   5:9   3
17 Magdeburg   7:12 3
18 Nürnberg   2:6   1
 Aufsteiger   Relegation ↑   Relegation ↓   Absteiger 

HomeLive-SpieleDeutschlandweitEuropaweitWeltweitTippspieleRanglistenImpressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung
HomeLiveDeutschlandEuropaWeltTippspieleRanglistenImpressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung