:::
:::
Saison:
Spieltag:

TagHeimHeimmannschaft Erg. GastGastmannschaft
FrFr 19.09.Fr 19.09. – 18:30 UhrFr 19.09. – 18:30 UhrFr 19.09. – 18:30 UhrK'lautern 4:1 Pr. Münster
FrFr 19.09.Fr 19.09. – 18:30 UhrFr 19.09. – 18:30 UhrFr 19.09. – 18:30 UhrA. Bielefeld 1:3 Greuther Fürth
SaSa 20.09.Sa 20.09. – 13:00 UhrSa 20.09. – 13:00 UhrSa 20.09. – 13:00 UhrMagdeburg 0:2 Schalke 04
SaSa 20.09.Sa 20.09. – 13:00 UhrSa 20.09. – 13:00 UhrSa 20.09. – 13:00 UhrHertha BSC 0:2 SC Paderborn
SaSa 20.09.Sa 20.09. – 13:00 UhrSa 20.09. – 13:00 UhrSa 20.09. – 13:00 UhrBraunschweig 1:4 SV Elversberg
SaSa 20.09.Sa 20.09. – 20:30 UhrSa 20.09. – 20:30 UhrSa 20.09. – 20:30 UhrNürnberg 2:1 VfL Bochum
SoSo 21.09.So 21.09. – 13:30 UhrSo 21.09. – 13:30 UhrSo 21.09. – 13:30 UhrHolstein Kiel 3:0 Karlsruher SC
SoSo 21.09.So 21.09. – 13:30 UhrSo 21.09. – 13:30 UhrSo 21.09. – 13:30 UhrF. Düsseldorf 0:3 Darmstadt 98
SoSo 21.09.So 21.09. – 13:30 UhrSo 21.09. – 13:30 UhrSo 21.09. – 13:30 UhrDyn. Dresden 2:2 Hannover 96
Pl. Team Tore Pkt.
1 Darmstadt 98 11:5   13
2 SV Elversberg 11:6   13
3 Hannover 96 10:7   13
4 K'lautern 12:5   12
5 Schalke 04   7:4   12
6 SC Paderborn   7:4   11
7 Karlsruher SC   7:6   11
8 A. Bielefeld 12:7   10
9 Holstein Kiel   8:6   9
10 Greuther Fürth 13:15 9
11 Pr. Münster   9:12 7
12 Braunschweig   7:11 7
13 F. Düsseldorf   5:12 7
14 Dyn. Dresden   9:11 5
15 Hertha BSC   4:6   5
16 Nürnberg   4:7   4
17 VfL Bochum   6:11 3
18 Magdeburg   7:14 3
 Aufsteiger   Relegation ↑   Relegation ↓   Absteiger 

HomeLive-SpieleDeutschlandweitEuropaweitWeltweitTippspieleRanglistenImpressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung
HomeLiveDeutschlandEuropaWeltTippspieleRanglistenImpressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung