:::
:::
Saison:
Spieltag:

TagHeimHeimmannschaft Erg. GastGastmannschaft
FrFr 17.10.Fr 17.10. – 18:30 UhrFr 17.10. – 18:30 UhrFr 17.10. – 18:30 UhrF. Düsseldorf 1:2 Braunschweig
FrFr 17.10.Fr 17.10. – 18:30 UhrFr 17.10. – 18:30 UhrFr 17.10. – 18:30 UhrHannover 96 0:3 Schalke 04
SaSa 18.10.Sa 18.10. – 13:00 UhrSa 18.10. – 13:00 UhrSa 18.10. – 13:00 UhrSC Paderborn 4:3 A. Bielefeld
SaSa 18.10.Sa 18.10. – 13:00 UhrSa 18.10. – 13:00 UhrSa 18.10. – 13:00 UhrKarlsruher SC 2:3 K'lautern
SaSa 18.10.Sa 18.10. – 13:00 UhrSa 18.10. – 13:00 UhrSa 18.10. – 13:00 UhrPr. Münster 2:2 Dyn. Dresden
SaSa 18.10.Sa 18.10. – 20:30 UhrSa 18.10. – 20:30 UhrSa 18.10. – 20:30 UhrVfL Bochum 3:2 Hertha BSC
SoSo 19.10.So 19.10. – 13:30 UhrSo 19.10. – 13:30 UhrSo 19.10. – 13:30 UhrSV Elversberg 6:0 Greuther Fürth
SoSo 19.10.So 19.10. – 13:30 UhrSo 19.10. – 13:30 UhrSo 19.10. – 13:30 UhrNürnberg 1:1 Holstein Kiel
SoSo 19.10.So 19.10. – 13:30 UhrSo 19.10. – 13:30 UhrSo 19.10. – 13:30 UhrDarmstadt 98 0:0 Magdeburg
Pl. Team Tore Pkt.
1 SV Elversberg 22:6   22
2 Schalke 04 13:5   21
3 SC Paderborn 15:8   20
4 Darmstadt 98 14:6   18
5 K'lautern 18:11 18
6 Hannover 96 15:13 17
7 Karlsruher SC 10:9   14
8 Hertha BSC 11:10 11
9 Holstein Kiel 10:9   11
10 Pr. Münster 15:17 11
11 A. Bielefeld 17:16 10
12 Braunschweig 11:17 10
13 F. Düsseldorf   9:17 10
14 Greuther Fürth 15:24 10
15 Nürnberg   8:13 8
16 Dyn. Dresden 11:15 6
17 VfL Bochum 11:17 6
18 Magdeburg   7:19 4
 Aufsteiger   Relegation ↑   Relegation ↓   Absteiger 

HomeLive-SpieleDeutschlandweitEuropaweitWeltweitTippspieleRanglistenImpressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung
HomeLiveDeutschlandEuropaWeltTippspieleRanglistenImpressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung