:::
:::
Saison:
Spieltag:

TagHeimHeimmannschaft Erg. GastGastmannschaft
FrFr 29.08.Fr 29.08. – 19:00 UhrFr 29.08. – 19:00 UhrFr 29.08. – 19:00 UhrVikt. Köln 1:0 Regensburg
SaSa 30.08.Sa 30.08. – 14:00 UhrSa 30.08. – 14:00 UhrSa 30.08. – 14:00 UhrSaarbrücken 4:1 Erzg. Aue
SaSa 30.08.Sa 30.08. – 14:00 UhrSa 30.08. – 14:00 UhrSa 30.08. – 14:00 UhrE. Cottbus 1:1 Ingolstadt 04
SaSa 30.08.Sa 30.08. – 14:00 UhrSa 30.08. – 14:00 UhrSa 30.08. – 14:00 UhrTSV Havelse 0:2 VfL Osnabrück
SaSa 30.08.Sa 30.08. – 14:00 UhrSa 30.08. – 14:00 UhrSa 30.08. – 14:00 Uhr1860 München 1:1 Stuttgart II
SaSa 30.08.Sa 30.08. – 14:00 UhrSa 30.08. – 14:00 UhrSa 30.08. – 14:00 UhrSC Verl 2:3 MSV Duisburg
SaSa 30.08.Sa 30.08. – 16:30 UhrSa 30.08. – 16:30 UhrSa 30.08. – 16:30 UhrH. Rostock 0:1 Hoffenheim II
SoSo 31.08.So 31.08. – 13:30 UhrSo 31.08. – 13:30 UhrSo 31.08. – 13:30 UhrSSV Ulm 1:2 W. Mannheim
SoSo 31.08.So 31.08. – 16:30 UhrSo 31.08. – 16:30 UhrSo 31.08. – 16:30 UhrSchweinfurt 0:1 SV Wehen
SoSo 31.08.So 31.08. – 19:30 UhrSo 31.08. – 19:30 UhrSo 31.08. – 19:30 UhrRW Essen 2:3 Al. Aachen
Pl. Team Tore Pkt.
1 MSV Duisburg 11:4   12
2 Hoffenheim II   9:3   10
3 1860 München   7:3   8
4 Saarbrücken   9:7   7
5 SV Wehen   9:7   7
6 W. Mannheim   6:4   7
7 VfL Osnabrück   5:3   7
8 Vikt. Köln   4:4   6
9 RW Essen   8:8   5
10 Stuttgart II   5:5   5
11 H. Rostock   2:2   5
12 E. Cottbus   7:8   5
13 Regensburg   4:6   4
14 Al. Aachen   5:8   4
15 Erzg. Aue   3:6   4
16 SC Verl   7:8   3
17 Ingolstadt 04   4:5   3
18 SSV Ulm   4:7   3
19 TSV Havelse   2:5   2
20 Schweinfurt   0:8   0
 Aufsteiger   Relegation ↑   Absteiger 

HomeLive-SpieleDeutschlandweitEuropaweitWeltweitTippspieleRanglistenImpressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung
HomeLiveDeutschlandEuropaWeltTippspieleRanglistenImpressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung