1. Bundesliga1. Bundesliga – 2025/2026
| Heim | Erg. | Gast |
|---|---|---|
| Mainz 05 | 1:1 | W. Bremen |
| RB Leipzig | 3:1 | VfB Stuttgart |
| Union Berlin | 0:0 | SC Freiburg |
| FC St. Pauli | 0:4 | M'gladbach |
| Heidenheim | 1:1 | E. Frankfurt |
| B. München | 3:0 | Leverkusen |
2. Bundesliga2. Bundesliga – 2025/2026
| Heim | Erg. | Gast |
|---|---|---|
| Karlsruher SC | 2:1 | Schalke 04 |
| Nürnberg | 2:1 | Braunschweig |
| Hertha BSC | 2:0 | Dyn. Dresden |
| Darmstadt 98 | 2:2 | A. Bielefeld |
3. Liga3. Liga – 2025/2026
| Heim | Erg. | Gast |
|---|---|---|
| SSV Ulm | 1:3 | Stuttgart II |
| Erzg. Aue | 4:3 | Regensburg |
| VfL Osnabrück | 0:0 | MSV Duisburg |
| TSV Havelse | 0:2 | SV Wehen |
| 1860 München | 3:0 | E. Cottbus |
| H. Rostock | 2:2 | SC Verl |
Startseite – Live-Spiele – Fußball in Deutschland – Fußball in Europa – Fußball weltweit – Tippspiele – Ranglisten – Impressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung
Home – Live-Spiele – Deutschlandweit – Europaweit – Weltweit – Tippspiele – Ranglisten – Impressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung
Home – Live – Deutschland – Europa – Welt – Tippspiele – Ranglisten – Impressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung