1. Bundesliga1. Bundesliga – 2025/2026
| Heim | Erg. | Gast |
|---|---|---|
| E. Frankfurt | 2:0 | FC St. Pauli |
| FC Augsburg | 0:6 | RB Leipzig |
| Hoffenheim | 3:1 | Heidenheim |
| HSV | 0:1 | Wolfsburg |
| M'gladbach | 0:3 | B. München |
| Dortmund | 1:0 | 1. FC Köln |
2. Bundesliga2. Bundesliga – 2025/2026
| Heim | Erg. | Gast |
|---|---|---|
| Holstein Kiel | 1:1 | VfL Bochum |
| A. Bielefeld | 2:0 | SV Elversberg |
| Dyn. Dresden | 1:2 | SC Paderborn |
| Hertha BSC | 1:0 | F. Düsseldorf |
3. Liga3. Liga – 2025/2026
| Heim | Erg. | Gast |
|---|---|---|
| W. Mannheim | 3:1 | 1860 München |
| Ingolstadt 04 | 2:1 | Saarbrücken |
| E. Cottbus | 4:3 | TSV Havelse |
| Regensburg | 3:2 | Stuttgart II |
| SC Verl | 5:0 | SSV Ulm |
| Schweinfurt | 1:2 | VfL Osnabrück |
Startseite – Live-Spiele – Fußball in Deutschland – Fußball in Europa – Fußball weltweit – Tippspiele – Ranglisten – Impressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung
Home – Live-Spiele – Deutschlandweit – Europaweit – Weltweit – Tippspiele – Ranglisten – Impressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung
Home – Live – Deutschland – Europa – Welt – Tippspiele – Ranglisten – Impressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung