:::
:::
Tabelle:

Pl. Land Pkt. ±Pkt.
1. Argentinien 1885  1
2. Spanien 1867  12
3. Frankreich 1862  9
4. England 1813  6
5. Brasilien 1778  2
6. Portugal 1771  21
7. Niederlande 1758  6
8. Belgien 1736  0
9. Deutschland 1717  0
10. Kroatien 1708  9
11. Italien 1703  15
12. Marokko 1699  5
13. Mexiko 1690  43
14. Kolumbien 1679  0
15. Uruguay 1671  8
16. USA 1671  22
17. Japan 1641  12
18. Schweiz 1635  10
19. Senegal 1635  5
20. Iran 1624  13
21. Dänemark 1621  3
22. Österreich 1591  11
23. Südkorea 1587  12
24. Australien 1579  24
25. Ecuador 1571  3
26. Ukraine 1557  3
27. Türkei 1553  2
28. Kanada 1549  17
29. Schweden 1545  9
30. Panama 1545  27
31. Wales 1529  7
32. Serbien 1523  1
33. Norwegen 1519  22
34. Russland 1519  3
35. Ägypten 1519  0
36. Algerien 1504  3
37. Polen 1502  15
38. Ungarn 1501  2
39. Griechenland 1498  8
40. Costa Rica 1494  35
41. Tschechien 1492  1
42. Peru 1490  7
43. Paraguay 1487  11
44. Nigeria 1484  3
45. Elfenbeinküste 1483  4
46. Venezuela 1477  0
47. Schottland 1475  5
48. Rumänien 1474  5
49. Tunesien 1471  3
50. Slowenien 1470  7
51. Slowakei 1467  11
52. Kamerun 1467  1
53. Katar 1460  3
54. Mali 1455  5
55. Usbekistan 1449  12
56. Südafrika 1443  2
57. Chile 1442  20
58. Irak 1417  4
59. Saudi-Arabien 1415  4
60. Irland 1413  1
61. Dem. Rep. Kongo 1412  5
62. Nordmazedonien 1391  15
63. Burkina Faso 1388  3
64. Jordanien 1388  1
65. Honduras 1380  46
66. Ver. Arabische Emirate 1380  3
67. Georgien 1375  2
68. Albanien 1373  3
69. Finnland 1372  12
70. Jamaika 1363  24
71. Nordirland 1351  2
72. Bosnien-Herzegowina 1349  2
73. Kap Verde 1344  0
74. Island 1338  1
75. Israel 1337  15
76. Ghana 1333  0
77. Montenegro 1327  10
78. Bolivien 1316  8
79. Oman 1314  10
80. Gabun 1307  3
81. Guinea 1293  0
82. Neuseeland 1289  4
83. Sambia 1285  9
84. Bulgarien 1284  5
85. Angola 1280  0
86. Curaçao 1277  12
87. El Salvador 1273  28
88. Uganda 1269  5
89. Bahrain 1267  23
90. Haiti 1261  31
91. Syrien 1261  7
92. Luxemburg 1260  2
93. Äquatorialguinea 1252  4
94. China 1249  2
95. Kosovo 1248  10
96. Benin 1239  1
97. Weißrussland 1237  2
98. Guatemala 1236  39
99. Mosambik 1236  3
100. Palästina 1236  11
101. Trinidad & Tobago 1229  1
102. Thailand 1222  12
103. Tansania 1209  13
104. Kirgisistan 1209  3
105. Armenien 1205  3
106. Tadschikistan 1203  0
107. Komoren 1199  4
108. Namibia 1192  0
109. Kenia 1179  0
110. Sudan 1174  0
111. Mauretanien 1173  7
112. Libanon 1172  6
113. Vietnam 1170  14
114. Kasachstan 1165  13
115. Madagaskar 1163  0
116. Simbabwe 1157  4
117. Libyen 1155  0
118. Indonesien 1155  12
119. Nordkorea 1151  2
120. Togo 1149  0
121. Aserbaidschan 1148  3
122. Niger 1148  5
123. Gambia 1141  8
124. Sierra Leone 1140  0
125. Malaysia 1138  14
126. Estland 1131  13
127. Ruanda 1125  2
128. Zypern 1124  4
129. Malawi 1121  3
130. Nicaragua 1120  6
131. Guinea-Bissau 1120  8
132. Kongo 1116  20
133. Indien 1113  19
134. Zentralafrikanische Rep. 1108  6
135. Botswana 1101  0
136. Suriname 1100  3
137. Lettland 1099  7
138. Kuwait 1099  13
139. Burundi 1093  7
140. Turkmenistan 1092  16
141. Färöer 1090  5
142. Dominikanische Rep. 1077  10
143. Litauen 1069  4
144. Liberia 1068  0
145. Philippinen 1066  3
146. Äthiopien 1061  0
147. Hongkong 1047  14
148. Lesotho 1046  0
149. Salomonen 1046  0
150. Fidschi 1043  0
151. St. Kitts & Nevis 1042  23
152. Neukaledonien 1040  0
153. Guyana 1037  1
154. Moldawien 1028  3
155. Swasiland 1023  0
156. Jemen 1021  3
157. Puerto Rico 1020  1
158. Tahiti 1019  0
159. Singapur 1017  15
160. Myanmar 1004  9
161. Afghanistan 1001  7
162. Bermuda 1000  22
163. Antigua & Barbuda 992  19
164. Vanuatu 992  0
165. St. Lucia 991  5
166. Kuba 980  0
167. Grenada 978  24
168. Malta 977  1
169. Südsudan 976  0
170. Papua-Neuguinea 969  0
171. Malediven 966  20
172. Taiwan 964  16
173. St. Vincent 962  4
174. Andorra 954  3
175. Tschad 925  0
176. Nepal 923  13
177. Mauritius 922  0
178. Barbados 920  13
179. Montserrat 917  3
180. Kambodscha 910  3
181. Belize 904  15
182. Dominica 901  1
183. Brunei 901  8
184. Bangladesch 899  5
185. Laos 890  14
186. Bhutan 889  18
187. Amerikanisch Samoa 883  0
188. Mongolei 880  0
189. Cook-Inseln 878  0
190. Samoa 876  0
191. Dschibuti 866  0
192. São Tomé und Príncipe 865  0
193. Macau 865  0
194. Aruba 861  3
195. Osttimor 855  15
196. Sri Lanka 855  21
197. Cayman-Inseln 853  14
198. Tonga 836  0
199. Gibraltar 835  8
200. Somalia 832  0
201. Pakistan 829  9
202. Guam 823  0
203. Seychellen 821  0
204. Liechtenstein 812  2
205. Bahamas 807  12
206. Turks & Caicos 804  0
207. US Jungferninseln 780  0
208. Britische Jungferninseln 769  11
209. Anguilla 759  10
210. San Marino 738  3
211. Eritrea 0  0

HomeLive-SpieleDeutschlandweitEuropaweitWeltweitTippspieleRanglistenImpressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung
HomeLiveDeutschlandEuropaWeltTippspieleRanglistenImpressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung