:::
:::
Tabelle:

Pl. Land Pkt. ±Pkt.
1. Argentinien 1886  19
2. Spanien 1855  2
3. Frankreich 1853  7
4. England 1819  5
5. Brasilien 1776  0
6. Niederlande 1752  4
7. Portugal 1750  6
8. Belgien 1736  5
9. Italien 1718  14
10. Deutschland 1717  13
11. Kroatien 1699  7
12. Marokko 1694  6
13. Kolumbien 1679  15
14. Uruguay 1679  17
15. Japan 1653  0
16. USA 1649  4
17. Mexiko 1647  20
18. Iran 1637  2
19. Senegal 1630  7
20. Schweiz 1625  0
21. Dänemark 1618  7
22. Österreich 1580  10
23. Südkorea 1575  10
24. Ecuador 1568  8
25. Ukraine 1560  5
26. Australien 1555  11
27. Türkei 1551  14
28. Schweden 1536  4
29. Wales 1536  2
30. Kanada 1532  16
31. Serbien 1524  10
32. Ägypten 1519  6
33. Panama 1518  14
34. Polen 1517  6
35. Russland 1516  4
36. Algerien 1507  11
37. Ungarn 1503  15
38. Norwegen 1497  13
39. Tschechien 1491  6
40. Griechenland 1490  0
41. Elfenbeinküste 1487  9
42. Peru 1483  5
43. Nigeria 1481  1
44. Schottland 1480  0
45. Rumänien 1479  15
46. Slowakei 1478  8
47. Venezuela 1477  1
48. Paraguay 1476  18
49. Tunesien 1474  10
50. Kamerun 1466  5
51. Slowenien 1463  9
52. Chile 1462  7
53. Mali 1460  6
54. Costa Rica 1459  4
55. Katar 1457  18
56. Südafrika 1445  16
57. Usbekistan 1437  12
58. Saudi-Arabien 1419  12
59. Irak 1413  30
60. Irland 1412  12
61. Dem. Rep. Kongo 1407  11
62. Jordanien 1389  13
63. Jamaika 1387  4
64. Burkina Faso 1385  11
65. Ver. Arabische Emirate 1383  3
66. Albanien 1376  0
67. Nordmazedonien 1376  7
68. Georgien 1373  11
69. Finnland 1360  2
70. Bosnien-Herzegowina 1351  24
71. Nordirland 1349  1
72. Kap Verde 1344  15
73. Island 1337  18
74. Montenegro 1337  10
75. Honduras 1334  8
76. Ghana 1333  12
77. Oman 1324  17
78. Israel 1322  0
79. Gabun 1310  12
80. Bolivien 1308  1
81. El Salvador 1301  0
82. Guinea 1293  19
83. Haiti 1292  4
84. Bahrain 1290  16
85. Bulgarien 1289  12
86. Neuseeland 1285  15
87. Angola 1280  16
88. Sambia 1276  3
89. Uganda 1274  4
90. Curaçao 1265  0
91. Luxemburg 1262  6
92. Äquatorialguinea 1256  0
93. Syrien 1254  5
94. China 1251  15
95. Benin 1240  11
96. Mosambik 1239  6
97. Kosovo 1238  18
98. Weißrussland 1235  9
99. Thailand 1234  3
100. Trinidad & Tobago 1230  15
101. Palästina 1225  9
102. Armenien 1208  11
103. Kirgisistan 1206  12
104. Komoren 1203  6
105. Tadschikistan 1203  0
106. Guatemala 1197  4
107. Tansania 1196  3
108. Namibia 1192  13
109. Vietnam 1184  19
110. Mauretanien 1180  3
111. Kenia 1179  11
112. Kasachstan 1178  2
113. Libanon 1178  7
114. Sudan 1174  9
115. Madagaskar 1163  1
116. Simbabwe 1161  10
117. Libyen 1155  3
118. Nordkorea 1153  11
119. Aserbaidschan 1151  8
120. Togo 1149  3
121. Estland 1144  1
122. Niger 1143  3
123. Indonesien 1143  10
124. Sierra Leone 1140  8
125. Kongo 1136  3
126. Gambia 1133  2
127. Indien 1132  2
128. Zypern 1128  3
129. Guinea-Bissau 1128  24
130. Ruanda 1127  9
131. Malaysia 1124  8
132. Malawi 1118  11
133. Nicaragua 1114  0
134. Kuwait 1112  3
135. Zentralafrikanische Rep. 1102  0
136. Botswana 1101  2
137. Suriname 1097  0
138. Lettland 1092  8
139. Dominikanische Rep. 1087  4
140. Burundi 1086  1
141. Färöer 1085  12
142. Turkmenistan 1076  11
143. Litauen 1073  3
144. Liberia 1068  5
145. St. Kitts & Nevis 1065  0
146. Philippinen 1063  16
147. Äthiopien 1061  1
148. Lesotho 1046  1
149. Salomonen 1046  5
150. Fidschi 1043  5
151. Neukaledonien 1040  6
152. Guyana 1038  7
153. Hongkong 1033  4
154. Moldawien 1031  15
155. Swasiland 1023  8
156. Puerto Rico 1019  4
157. Tahiti 1019  12
158. Jemen 1018  0
159. Antigua & Barbuda 1011  0
160. Afghanistan 1008  17
161. Singapur 1002  10
162. Myanmar 995  14
163. Vanuatu 992  2
164. St. Lucia 986  0
165. Malediven 986  15
166. Kuba 980  14
167. Taiwan 980  11
168. Bermuda 978  10
169. Malta 976  8
170. Südsudan 976  2
171. Papua-Neuguinea 969  5
172. St. Vincent 966  4
173. Andorra 957  15
174. Grenada 954  1
175. Nepal 936  3
176. Barbados 933  0
177. Tschad 925  10
178. Mauritius 922  1
179. Belize 919  6
180. Montserrat 914  0
181. Kambodscha 913  7
182. Bhutan 907  3
183. Bangladesch 904  5
184. Dominica 900  0
185. Brunei 893  7
186. Amerikanisch Samoa 883  0
187. Mongolei 880  0
188. Cook-Inseln 878  0
189. Laos 876  14
190. Samoa 876  0
191. Cayman-Inseln 867  0
192. Dschibuti 866  11
193. São Tomé und Príncipe 865  13
194. Macau 865  4
195. Aruba 864  6
196. Gibraltar 843  6
197. Osttimor 840  7
198. Pakistan 838  5
199. Tonga 836  0
200. Sri Lanka 834  1
201. Somalia 832  2
202. Guam 823  2
203. Seychellen 821  10
204. Bahamas 819  0
205. Liechtenstein 814  8
206. Turks & Caicos 804  0
207. Britische Jungferninseln 780  0
208. US Jungferninseln 780  0
209. Anguilla 769  0
210. San Marino 741  6
211. Eritrea 0  0

HomeLive-SpieleDeutschlandweitEuropaweitWeltweitTippspieleRanglistenImpressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung
HomeLiveDeutschlandEuropaWeltTippspieleRanglistenImpressum
© 2007–2025 Felix Borchers .:. Datenschutzerklärung